Difference between revisions of "Platforms Netherlands Continental Shelf"
Jump to navigation
Jump to search
Abarrelfull (talk | contribs) (Created page with "# K13-A Wintershall 1974 8 G production-compression # K13-A Wintershall 1974 4 G wellhead # ‘‘‘L10 And L11a Gas Fields’‘‘ ** Gaz de France **...") |
Abarrelfull (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
# K13-A Wintershall 1974 8 G production-compression | # K13-A Wintershall 1974 8 G production-compression | ||
# K13-A Wintershall 1974 4 G wellhead | # K13-A Wintershall 1974 4 G wellhead | ||
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-A - production | |
− | + | #* L10-A - wellhead-compression | |
− | + | #* L10-A - riser | |
− | + | #* L10-B - satellite | |
− | + | #* L10-C - satellite | |
− | + | #* 1974 | |
− | # | + | # [[K14 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K14-FA-1 - Integrated | |
− | + | #* 1975 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-B - integrated | |
− | + | #* 1975 | |
− | # | + | # [[K15 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K15-FA-1 - Integrated | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[K08 And K11 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K8-FA-1 - integrated | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[K08 And K11 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K8-FA-2 - satellite | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-D - satellite | |
− | + | #* L10-E - satellite | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-C(C) - wellhead | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-C(P) - production | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-C(Q) - accommodation | |
− | + | #* 1977 | |
− | # | + | # [[K15 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K15-FB-1 - integrated | |
− | + | #* 1978 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-BB - wellhead | |
− | + | #* 1978 | |
− | # | + | # [[K07 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K7-FA-1 - wellhead | |
− | + | #* 1980 | |
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-BB - wellhead | |
− | + | #* L10-F - satellite | |
− | + | #* 1980 | |
# K10-B Wintershall 1981 6 G production | # K10-B Wintershall 1981 6 G production | ||
# K10-B Wintershall 1981 6 G wellhead | # K10-B Wintershall 1981 6 G wellhead | ||
− | # | + | # [[L04a Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L4-A(PA) - Integrated | |
− | + | #* 1981 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HELM - Production | |
− | + | #* 1981 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HELM - wellhead | |
− | + | #* 1981 | |
− | # | + | # [[K07 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K7-FA-1 - production | |
− | + | #* 1982 | |
− | # | + | # [[P6 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* P6-A - Integrated | |
− | + | #* 1982 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HELDER-A - production | |
− | + | #* 1982 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HELDER-A - wellhead | |
− | + | #* 1982 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-A - Jacket | |
− | + | #* 1983 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-C(PK) - compression | |
− | + | #* Total | |
− | + | #* 1983 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HOORN - production | |
− | + | #* 1983 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HOORN - wellhead | |
− | + | #* 1983 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-C - Satellite | |
− | + | #* 1984 | |
− | # | + | # [[K18 Oil and Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* K18-KOTTER - Production | |
− | + | #* 1984 | |
− | # | + | # [[K18 Oil and Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* K18-KOTTER - Wellhead | |
− | + | #* 1984 | |
− | # | + | # [[K08 And K11 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K8-FA-3 - satellite | |
− | + | #* 1984 | |
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-EE - wellhead | |
− | + | #* L10-G - satellite | |
− | + | #* 1984 | |
− | # | + | # [[L04a Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L4-B - Wellhead | |
− | + | #* 1984 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-A - satellite | |
− | + | #* 1984 | |
# AWG-1 NAM 1985 3 G riser | # AWG-1 NAM 1985 3 G riser | ||
# AWG-1P NAM 1985 6 G production | # AWG-1P NAM 1985 6 G production | ||
# AWG-1W NAM 1985 4 G wellhead | # AWG-1W NAM 1985 4 G wellhead | ||
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-D - satellite | |
− | + | #* 1985 | |
− | # | + | # [[K14 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K14-FA-1C - compression | |
− | + | #* 1985 | |
# L16-LOGGER Wintershall 1985 4 O production | # L16-LOGGER Wintershall 1985 4 O production | ||
# L16-LOGGER Wintershall 1985 4 O wellhead | # L16-LOGGER Wintershall 1985 4 O wellhead | ||
− | # | + | # [[P15 and P18 Gas Fields]] |
− | + | #* TAQA | |
− | + | #* P15-RIJN-A - wellhead - Oil | |
− | + | #* P15-RIJN-C - production - Oil | |
− | + | #* 1985 | |
− | # | + | # [[P6 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* P6-B - satellite | |
− | + | #* 1985 | |
− | # | + | # [[L8 D Gas Field]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L11b-A - integrated | |
− | + | #* 1986 | |
− | # | + | # [[Netherlands Joint Development Area Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L13-FC-1 - wellhead | |
− | + | #* 1986 | |
− | # | + | # [[Netherlands Joint Development Area Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L13-FC-1 - production | |
− | + | #* 1986 | |
− | # | + | # [[Q08 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Q8-A - wellhead | |
− | + | #* 1986 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-BD - Wellhead | |
− | + | #* 1987 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-BP - Production | |
− | + | #* 1987 | |
# K9ab-A Gaz de France 1987 4 G integrated | # K9ab-A Gaz de France 1987 4 G integrated | ||
# K9c-A Gaz de France 1987 4 G integrated | # K9c-A Gaz de France 1987 4 G integrated | ||
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-AC - compression | |
− | + | #* 1987 | |
# Zuidwal Total 1987 8 G wellhead | # Zuidwal Total 1987 8 G wellhead | ||
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-CC - Compression | |
− | + | #* 1988 | |
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-L - satellite | |
− | + | #* L10-S-1 - subsea completion | |
− | + | #* 1988 | |
− | # | + | # [[Netherlands Joint Development Area Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L13-FD-1 - satellite | |
− | + | #* 1988 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-N - satellite | |
− | + | #* 1988 | |
− | # | + | # [[L8 And L5 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L8-A - satellite - 1988 | |
− | + | #* L8-G - integrated - 1988 | |
− | + | #* L8-H - satellite - 1988 | |
− | # | + | # [[K15 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K15-FC-1 - satellite | |
− | + | #* 1989 | |
− | # | + | # [[Netherlands Joint Development Area Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L13-FE-1- satellite | |
− | + | #* 1989 | |
− | # | + | # [[L7 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L7-H - satellite | |
− | + | #* 1989 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Oil | |
− | + | #* Q1-HAVEN-A - satellite | |
− | + | #* 1989 | |
− | # | + | # [[K15 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K15-FG-1 - satellite | |
− | + | #* 1990 | |
# L11a-A Gaz de France 1990 4 -- jacket | # L11a-A Gaz de France 1990 4 -- jacket | ||
# P12-SW Wintershall 1990 4 G satellite | # P12-SW Wintershall 1990 4 G satellite | ||
# AME-2 NAM 1991 4 G wellhead | # AME-2 NAM 1991 4 G wellhead | ||
# AME-2 NAM 1991 4 G production | # AME-2 NAM 1991 4 G production | ||
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-S1 - Subsea completion | |
− | + | #* 1991 | |
− | # | + | # [[K06 Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K6-D - wellhead | |
− | + | #* 1991 | |
− | # | + | # [[K06 Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K6-P - production | |
− | + | #* 1991 | |
− | # | + | # [[L2 FA Gas Field]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L2-FA-1 integrated | |
− | + | #* 1991 | |
− | # | + | # [[F15a Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* F15-A - integrated | |
− | + | #* 1992 | |
# F3-FB-1P NAM 1992 3+GBS G+O integrated | # F3-FB-1P NAM 1992 3+GBS G+O integrated | ||
− | # | + | # [[Markham Gas Field]] |
− | + | #* ENI | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* J6-A - integrated | |
− | + | #* 1992 | |
− | # | + | # [[K06 Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K6-C - wellhead-riser | |
− | + | #* 1992 | |
− | # | + | # [[K06 Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K6-DN - satellite | |
− | + | #* 1992 | |
− | # | + | # [[L5 Fa Gas Field]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L5-FA-1 - integrated | |
− | + | #* 1992 | |
− | # | + | # [[P15 and P18 Gas Fields]] |
− | + | #* TAQA | |
− | + | #* P15-10S - subsea completion - Gas | |
− | + | #* P15-12S - subsea completion - Gas | |
− | + | #* P15-14S - subsea completion - Gas | |
− | + | #* 1992 | |
# F3-FB-AP NAM 1993 3 G+O accommodation | # F3-FB-AP NAM 1993 3 G+O accommodation | ||
# F3-OLT NAM 1993 1 O offshore loading tower | # F3-OLT NAM 1993 1 O offshore loading tower | ||
− | # | + | # [[K06 Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K6-N - satellite | |
− | + | #* 1993 | |
# L15-FA-1 NAM 1993 6 G integrated | # L15-FA-1 NAM 1993 6 G integrated | ||
− | # | + | # [[P15 and P18 Gas Fields]] |
− | + | #* TAQA | |
− | + | #* P15-D - production - Gas | |
− | + | #* P15-E - satellite - Gas | |
− | + | #* P15-F - satellite - Gas | |
− | + | #* P15-G - satellite - Gas | |
− | + | #* P18-A - satellite - Gas | |
− | * | + | #* 1993 |
# P9-Horizon Unocal 1993 4 O integrated | # P9-Horizon Unocal 1993 4 O integrated | ||
# P9-Seafox-1 Unocal 1993 4 O accommodation | # P9-Seafox-1 Unocal 1993 4 O accommodation | ||
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-A - wellhead | |
− | + | #* 1994 | |
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-D - satellite | |
− | + | #* 1994 4 G | |
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-P - production | |
− | + | #* 1994 | |
− | # | + | # [[L8 And L5 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L8-P - satellite | |
− | + | #* 1994 | |
− | # | + | # [[Q08 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Q8-B - satellite | |
− | + | #* 1994 | |
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-B - satellite | |
− | + | #* 1995 | |
− | # | + | # [[Netherlands Joint Development Area Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L13-FH-1 - subsea completion | |
− | + | #* 1995 | |
− | # | + | # [[Q01 Oil And Gas Fields]] |
− | + | #* Unocal | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* Q1-Halfweg - satellite | |
− | + | #* 1995 | |
− | # | + | # [[K14 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K14-FB-1 - satellite | |
− | + | #* 1997 | |
# K4a-D Total 1997 - G subsea completion | # K4a-D Total 1997 - G subsea completion | ||
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-EN-C - satellite | |
− | + | #* 1997 | |
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-S-2 - subsea completion | |
− | + | #* L10-S-3 - subsea completion | |
− | + | #* L10-S-4 - subsea completion | |
− | + | #* 1997 | |
# N7-FA-SP NAM 1997 1 G satellite | # N7-FA-SP NAM 1997 1 G satellite | ||
# P2-NE Wintershall 1997 4 G satellite | # P2-NE Wintershall 1997 4 G satellite | ||
− | # | + | # [[P6 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* P6-S - satellite | |
− | + | #* 1997 | |
# K4-A Total 1998 4 G satellite | # K4-A Total 1998 4 G satellite | ||
− | # | + | # [[K06 Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K6-GT - satellite | |
− | + | #* 1998 | |
− | # | + | # [[K07 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K7-FD-1 - satellite | |
− | + | #* 1998 | |
# L9-FF-1P NAM 1998 6 G production | # L9-FF-1P NAM 1998 6 G production | ||
# L9-FF-1W NAM 1998 4 G wellhead | # L9-FF-1W NAM 1998 4 G wellhead | ||
# Q16-FA-1 NAM 1998 - G subsea completion | # Q16-FA-1 NAM 1998 - G subsea completion | ||
− | # | + | # [[D15 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* Integrated | |
− | + | #* 1999 | |
− | + | #* D15-FA-1 | |
# K9ab-B Gaz de France 1999 4 G satellite | # K9ab-B Gaz de France 1999 4 G satellite | ||
− | # | + | # [[L04a Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L4-PN - Satellite | |
− | + | #* 1999 | |
# F2-A-Hanze PCN 2000 GBS G+O integrated | # F2-A-Hanze PCN 2000 GBS G+O integrated | ||
# K4-BE Total 2000 4 G satellite | # K4-BE Total 2000 4 G satellite | ||
− | # | + | # [[L10 And L11a Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L10-M - satellite | |
− | + | #* 2000 | |
− | # | + | # [[L8 And L5 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L8-A-west - subsea completion - 2000 | |
− | + | #* L8-P4 - integrated - 2000 | |
− | # | + | # [[Q04 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* Q4-A - satellite | |
− | # | + | # [[P6 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* P6-D - Satellite | |
− | + | #* 2001 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-G - Satellite | |
− | + | #* 2001 | |
# G17d-A Gaz de France 2001 4 G jacket | # G17d-A Gaz de France 2001 4 G jacket | ||
− | # | + | # [[K08 And K11 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K8-FA-1P - accommodation | |
− | + | #* 2001 | |
# K1-A Total 2001 4 G satellite | # K1-A Total 2001 4 G satellite | ||
− | # | + | # [[G14, G16 and G17 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* G17d-A - satellite | |
− | + | #* 2002 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-S2 - Subsea completion | |
− | + | #* 2002 | |
− | # | + | # [[K15 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K15-FK-1 - satellite | |
− | + | #* 2002 | |
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-PK - satellite | |
− | + | #* 2002 | |
− | # | + | # [[Q04 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Q4-B - satellite | |
− | + | #* 2002 | |
− | # | + | # [[K07 Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K7-FB-1 - Satellite | |
− | + | #* 2003 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-S3 - Subsea completion | |
− | + | #* 2003 | |
− | # | + | # [[L8 And L5 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L5-B - Satellite | |
− | + | #* 2003 | |
− | # | + | # [[Q04 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Q4-C - satellite | |
− | + | #* 2003 | |
# D12-A Wintershall 2004 4 G satellite | # D12-A Wintershall 2004 4 G satellite | ||
− | # | + | # [[Q08 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Q5-A1 - subsea completion | |
− | + | #* 2004 | |
− | # | + | # [[F16 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* F16-A - Integrated | |
− | + | #* 2005 | |
− | # | + | # [[G14, G16 and G17 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* G14-A - satellite | |
− | + | #* G16-A - satellite | |
− | + | #* G17a-S1 - subsea completion | |
− | + | #* G17d-AP - production | |
− | + | #* 2005 | |
# K2b-A Gaz de France 2005 4 G satellite | # K2b-A Gaz de France 2005 4 G satellite | ||
# K17-FA-1 NAM 2005 1 G satellite | # K17-FA-1 NAM 2005 1 G satellite | ||
− | # | + | # [[L04a Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L4-G - Subsea completion | |
− | + | #* 2005 | |
# L6d-2 ATP 2005 - G subsea completion | # L6d-2 ATP 2005 - G subsea completion | ||
# P11-B-DeRuyter PCN 2006 GBS O integrated | # P11-B-DeRuyter PCN 2006 GBS O integrated | ||
− | # | + | # [[Markham Gas Field]] |
− | + | #* CH4 | |
− | + | #* J6-C - riser-compressor | |
− | + | #* 2006 | |
− | # | + | # [[L8 And L5 Offshore Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L5-C - satellite | |
− | + | #* 2006 | |
− | # | + | # [[K12 Gas Fields]] |
− | + | #* Gaz de France | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K12-K - Wellhead | |
− | + | #* 2006 | |
# G14-B Gaz de France 2006 4 G wellhead | # G14-B Gaz de France 2006 4 G wellhead | ||
− | # | + | # [[A12a Gas Fields]] |
− | + | #* Chevron | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* A12-CPP - Integrated | |
− | + | #* 2007 | |
− | # | + | # [[L09a and L09b Gas Fields]] |
− | + | #* NAM | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* L09-FA-01 - wellhead | |
− | + | #* L09-FB-01 - wellhead | |
− | + | #* 2007 | |
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K05-F - subsea completion | |
− | + | #* 2008 | |
− | # | + | # [[E17a And E17b Gas Fields]] |
− | + | #* GDFSuez | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* E17-A - satellite | |
− | + | #* 2009 | |
− | # | + | # [[E18A Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* E18-A - satellite | |
− | + | #* 2009 | |
− | # | + | # [[M07 Gas Fields]] |
− | + | #* Cirrus | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* satellite | |
− | + | #* M7-A | |
− | + | #* 2009 | |
− | # | + | # [[P6 Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* P9-A - subsea completion | |
− | + | #* P9-B - subsea completion | |
− | + | #* 2009 | |
− | # | + | # [[F3 Fa Gas Field]] |
− | + | #* Centrica | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* production-compression | |
− | + | #* F03-FA | |
− | + | #* 2010 | |
− | # | + | # [[K4B And K5A Gas Fields]] |
− | + | #* Total | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K5-CU - satellite | |
− | + | #* 2010 | |
− | # | + | # [[A and B Blocks Gas Fields Development]] |
− | + | #* Chevron | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* B13-A - satellite | |
− | + | #* 2011 | |
− | # | + | # [[G16a B Gas Field]] |
− | + | #* GDF Suez | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* G16a-B - satellite | |
− | + | #* 2011 | |
− | # | + | # [[K18 Oil and Gas Fields]] |
− | + | #* Wintershall | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* K18-G1 - Subsea completion | |
− | + | #* 2011 | |
− | # | + | # [[Medway Oil And Gas Fields Development]] |
− | + | #* Dana | |
− | + | #* Gas | |
− | + | #* P11-B-Van Nes - Subsea completion | |
− | + | #* 2011 | |
− | # | + | # [[Medway Oil And Gas Fields Development]] |
− | + | #* Dana | |
− | + | #* Oil & Gas | |
− | + | #* P11-C-Van Ghent - Subsea completion | |
− | + | #* 2011 | |
=== Links === | === Links === | ||
# [http://www.nlog.nl/resources/Jaarverslag2012/Platforms&Pipelines_2012_&_situation_at1-1-2013.pdf PLATFORMS, Netherlands Continental Shelf as at January 1st 2013] | # [http://www.nlog.nl/resources/Jaarverslag2012/Platforms&Pipelines_2012_&_situation_at1-1-2013.pdf PLATFORMS, Netherlands Continental Shelf as at January 1st 2013] |
Revision as of 07:58, 20 September 2022
- K13-A Wintershall 1974 8 G production-compression
- K13-A Wintershall 1974 4 G wellhead
- L10 And L11a Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- L10-A - production
- L10-A - wellhead-compression
- L10-A - riser
- L10-B - satellite
- L10-C - satellite
- 1974
- K14 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K14-FA-1 - Integrated
- 1975
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-B - integrated
- 1975
- K15 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K15-FA-1 - Integrated
- 1977
- K08 And K11 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K8-FA-1 - integrated
- 1977
- K08 And K11 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K8-FA-2 - satellite
- 1977
- L10 And L11a Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- L10-D - satellite
- L10-E - satellite
- 1977
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-C(C) - wellhead
- 1977
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-C(P) - production
- 1977
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-C(Q) - accommodation
- 1977
- K15 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K15-FB-1 - integrated
- 1978
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-BB - wellhead
- 1978
- K07 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K7-FA-1 - wellhead
- 1980
- L10 And L11a Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- L10-BB - wellhead
- L10-F - satellite
- 1980
- K10-B Wintershall 1981 6 G production
- K10-B Wintershall 1981 6 G wellhead
- L04a Gas Fields
- Total
- Gas
- L4-A(PA) - Integrated
- 1981
- Q01 Oil And Gas Fields
- Unocal
- Oil
- Q1-HELM - Production
- 1981
- Q01 Oil And Gas Fields
- Unocal
- Oil
- Q1-HELM - wellhead
- 1981
- K07 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K7-FA-1 - production
- 1982
- P6 Gas Fields
- Wintershall
- Gas
- P6-A - Integrated
- 1982
- Q01 Oil And Gas Fields
- Unocal
- Oil
- Q1-HELDER-A - production
- 1982
- Q01 Oil And Gas Fields
- Unocal
- Oil
- Q1-HELDER-A - wellhead
- 1982
- K12 Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- K12-A - Jacket
- 1983
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-C(PK) - compression
- Total
- 1983
- Q01 Oil And Gas Fields
- Unocal
- Oil
- Q1-HOORN - production
- 1983
- Q01 Oil And Gas Fields
- Unocal
- Oil
- Q1-HOORN - wellhead
- 1983
- K12 Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- K12-C - Satellite
- 1984
- K18 Oil and Gas Fields
- Wintershall
- Oil
- K18-KOTTER - Production
- 1984
- K18 Oil and Gas Fields
- Wintershall
- Oil
- K18-KOTTER - Wellhead
- 1984
- K08 And K11 Gas Fields
- NAM
- Gas
- K8-FA-3 - satellite
- 1984
- L10 And L11a Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- L10-EE - wellhead
- L10-G - satellite
- 1984
- L04a Gas Fields
- Total
- Gas
- L4-B - Wellhead
- 1984
- L7 Offshore Gas Fields
- Total
- Gas
- L7-A - satellite
- 1984
- AWG-1 NAM 1985 3 G riser
- AWG-1P NAM 1985 6 G production
- AWG-1W NAM 1985 4 G wellhead
- K12 Gas Fields
- Gaz de France
- Gas
- K12-D - satellite
- 1985
