Difference between revisions of "Refinery Projects completed 2010"
Jump to navigation
Jump to search
Abarrelfull (talk | contribs) (Created page with "=== Introduction === * About 1.2 million barrels per day of refining capacity came on stream in 2010. For details of individual projects, please click on the links below. ===...") |
Abarrelfull (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
++++ China | ++++ China | ||
− | * | + | * [[Guangxi Qinzhou Refinery Project]], Petrochina, Greenfield, 200,000 bpd |
− | * | + | * [[Maoming Refinery Project]], CNOOC refinery 130,000 bpd |
− | * | + | * [[Wuhan Refinery Project]], Sinopec, Expansion 30,000 bpd |
++++ India | ++++ India | ||
− | * | + | * [[Bina Refinery Project]], BPCL 120,000 new plant |
− | * | + | * [[Kochi Refinery Project]], BPCL, 40,000, Expansion & Upgrade - Completed |
++++ Indonesia | ++++ Indonesia | ||
− | * | + | * [[Central Java Refinery Project]] Pertamina 45,000 Upgrade |
++++ Japan | ++++ Japan | ||
− | * | + | * [[Shikoku Refinery Project]] Taizo Oil RFCC 25,000 |
− | * | + | * [[Sakai Refinery Project]] Cosmo Oil Coker, desulphuriser 67000 CDU 31000 |
++++ Malaysia | ++++ Malaysia | ||
− | * | + | * [[Melaka Refinery Project]] Malaysian Refining Company Expansion 15,000 |
++++ Pakistan | ++++ Pakistan | ||
− | * | + | * [[Baluchistan Refinery Project]] Bosicor 120,000 new plant |
++++ S. Korea | ++++ S. Korea | ||
− | * | + | * [[Inchon Refinery Project]] SK Corp 55000 Upgrade |
− | * | + | * [[Yeosu Refinery Project]] GS-Caltex 125000 Upgrade |
Line 30: | Line 30: | ||
==== Greece ==== | ==== Greece ==== | ||
− | * | + | * [[Corinth Refinery Expansion Project]], Motor Oil Hellas |
− | * | + | * [[Thessolonika Refinery Project]] Hellenic Petroleum |
==== Poland ==== | ==== Poland ==== | ||
− | * | + | * [[Gdansk Refinery Project]], Lotos, 40,000, Hydrocracker |
==== Romania ==== | ==== Romania ==== | ||
− | * | + | * [[Petrobrazi Refinery Upgrade Project]], Petrom 40000 Upgrade |
− | * | + | * [[Petromidia Refinery Upgrade Project]], Rompetrol 20000 expansion |
==== Spain ==== | ==== Spain ==== | ||
− | * | + | * [[Bilbao Refinery Project]] Petronor Coker |
− | * | + | * [[La Rabida Refinery Project]], Cepsa, Expansion & Upgrade |
− | * | + | * [[Puertollano Refinery Project]], Repsol, 30,000 expansion |
++++ Ukraine | ++++ Ukraine | ||
− | * | + | * [[Kherson Refinery Project]], Alliance, 137,630 Hydrocracker |
=== FSU === | === FSU === | ||
Line 49: | Line 49: | ||
==== Russia ==== | ==== Russia ==== | ||
− | * | + | * [[Komsomolsk Refinery Project]], Rosneft, 40,000 Expansion/upgrade |
==== Turkmenistan ==== | ==== Turkmenistan ==== | ||
− | * | + | * [[Seyidi (Seidi) Merhav Refinery Project]] 120,000 expansion |
=== Middle East === | === Middle East === | ||
==== Iran ==== | ==== Iran ==== | ||
− | * | + | * [[Abadan Refinery Project]], 50,000 expansion |
− | + | ==== Iraq ==== | |
− | * | + | * [[Daura Baghdad Refinery Project]], 70,000, new plant |
− | + | ==== Algeria ==== | |
− | * | + | * [[Skikda Refinery Project]], Sonatrach 100,000 new plant |
− | + | ==== Jordan ==== | |
− | * | + | * [[Zarqa Refinery Project]], Jordan Petroleum Refinery Co. 31,000 expansion |
=== N America === | === N America === | ||
+ | |||
==== Mexico ==== | ==== Mexico ==== | ||
− | * | + | * [[Minatitlan Refinery Project]] Petroleos Mexicanos Expansion 150,000 |
− | + | ==== USA ==== | |
− | * | + | * [[New Orleans Refinery Project]], Valero, Hydrocracker 55,000 |
Revision as of 17:10, 14 July 2024
Contents
Introduction
- About 1.2 million barrels per day of refining capacity came on stream in 2010. For details of individual projects, please click on the links below.
Asia
++++ China
- Guangxi Qinzhou Refinery Project, Petrochina, Greenfield, 200,000 bpd
- Maoming Refinery Project, CNOOC refinery 130,000 bpd
- Wuhan Refinery Project, Sinopec, Expansion 30,000 bpd
++++ India
- Bina Refinery Project, BPCL 120,000 new plant
- Kochi Refinery Project, BPCL, 40,000, Expansion & Upgrade - Completed
++++ Indonesia
- Central Java Refinery Project Pertamina 45,000 Upgrade
++++ Japan
- Shikoku Refinery Project Taizo Oil RFCC 25,000
- Sakai Refinery Project Cosmo Oil Coker, desulphuriser 67000 CDU 31000
++++ Malaysia
- Melaka Refinery Project Malaysian Refining Company Expansion 15,000
++++ Pakistan
- Baluchistan Refinery Project Bosicor 120,000 new plant
++++ S. Korea
- Inchon Refinery Project SK Corp 55000 Upgrade
- Yeosu Refinery Project GS-Caltex 125000 Upgrade
Europe
Greece
- Corinth Refinery Expansion Project, Motor Oil Hellas
- Thessolonika Refinery Project Hellenic Petroleum
Poland
- Gdansk Refinery Project, Lotos, 40,000, Hydrocracker
Romania
- Petrobrazi Refinery Upgrade Project, Petrom 40000 Upgrade
- Petromidia Refinery Upgrade Project, Rompetrol 20000 expansion
Spain
- Bilbao Refinery Project Petronor Coker
- La Rabida Refinery Project, Cepsa, Expansion & Upgrade
- Puertollano Refinery Project, Repsol, 30,000 expansion
++++ Ukraine
- Kherson Refinery Project, Alliance, 137,630 Hydrocracker
FSU
Russia
- Komsomolsk Refinery Project, Rosneft, 40,000 Expansion/upgrade
Turkmenistan
- Seyidi (Seidi) Merhav Refinery Project 120,000 expansion
Middle East
Iran
- Abadan Refinery Project, 50,000 expansion
Iraq
- Daura Baghdad Refinery Project, 70,000, new plant
Algeria
- Skikda Refinery Project, Sonatrach 100,000 new plant
Jordan
- Zarqa Refinery Project, Jordan Petroleum Refinery Co. 31,000 expansion
N America
Mexico
- Minatitlan Refinery Project Petroleos Mexicanos Expansion 150,000
USA
- New Orleans Refinery Project, Valero, Hydrocracker 55,000