Difference between revisions of "Barracuda P 43 FPSO"
Jump to navigation
Jump to search
Abarrelfull (talk | contribs) (Created page with "=== Summary Information === * Name: Barracuda P 43 FPSO * Field: Barracuda Oil Field * Country: Brazil * Ownership: Petrobras * Website: * Field Operated By: Petrobras *...") |
Abarrelfull (talk | contribs) (→Links) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
# [[ABB FPSO References]] | # [[ABB FPSO References]] | ||
# [[Jotun FPSO References]] | # [[Jotun FPSO References]] | ||
+ | # [[Jurong Shipyard FPSO References]] | ||
# [[Nessco FPSO References]] | # [[Nessco FPSO References]] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-secured-a-us-80-million-fpso-convers Jurong Shipyard secured a US$80 million FPSO conversion project] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-secured-a-us-80-million-fpso-convers Jurong Shipyard secured a US$80 million FPSO conversion project] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-s-brazillian-joint-venture-secures-f Jurong Shipyard's Brazillian Joint Venture Secures First Contract Of S$270 Million] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-s-brazillian-joint-venture-secures-f Jurong Shipyard's Brazillian Joint Venture Secures First Contract Of S$270 Million] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:halliburton-announces-significant-achievement-in-bar Halliburton Announces Significant Achievement in Barracuda-Caratinga Project] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:halliburton-announces-significant-achievement-in-bar Halliburton Announces Significant Achievement in Barracuda-Caratinga Project] |
Latest revision as of 09:55, 13 December 2021
Contents
Summary Information
- Name: Barracuda P 43 FPSO
- Field: Barracuda Oil Field
- Country: Brazil
- Ownership: Petrobras
- Website:
- Field Operated By: Petrobras
- Capacity: 150,000 bpd
- Year of Completion:
Brief Description
- The vessel has capacity to produce 150,000 barrels per day of oil plus gas compression capacity of 6 million m3/d. It is equipped with water injection capacity of 40,000 m3/d and can accommodate 100 personnel offshore.
- The P-43 project involved the conversion of the 270,000 dwt VLCC Stena Continent
Contractors
- **KBR:** Lump Sum EPC contract
- **Jurong Shipyard:**
- FPSO conversion
- Fabrication of topside production modules
- Integration of the Barracuda topside production modules with its newly-converted hull
- **ABB:** Electrical Systems
- **Jotun:** Painting
Status
- In operation
History
- 2001 - Jurong Shipyard secured the FPSO conversion project
- 2005 - Production began
Other Information
- -
Links
- ABB FPSO References
- Jotun FPSO References
- Jurong Shipyard FPSO References
- Nessco FPSO References
- Jurong Shipyard secured a US$80 million FPSO conversion project
- Jurong Shipyard's Brazillian Joint Venture Secures First Contract Of S$270 Million
- Halliburton Announces Significant Achievement in Barracuda-Caratinga Project