Difference between revisions of "Barracuda Oil Field"
Jump to navigation
Jump to search
Abarrelfull (talk | contribs) (Created page with "=== Summary Information === * Operator: Petrobras * Country: Brazil * Location: 100 km from the coast of Rio de Janeiro in the Campos Basin * Production start: 2005 * Par...") |
Abarrelfull (talk | contribs) (→Links) |
||
Line 28: | Line 28: | ||
=== Links === | === Links === | ||
+ | # [[Jurong Shipyard FPSO References]] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-secured-a-us-80-million-fpso-convers Jurong Shipyard secured a US$80 million FPSO conversion project] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-secured-a-us-80-million-fpso-convers Jurong Shipyard secured a US$80 million FPSO conversion project] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-s-brazillian-joint-venture-secures-f Jurong Shipyard's Brazillian Joint Venture Secures First Contract Of S$270 Million] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:jurong-shipyard-s-brazillian-joint-venture-secures-f Jurong Shipyard's Brazillian Joint Venture Secures First Contract Of S$270 Million] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:halliburton-announces-significant-achievement-in-bar Halliburton Announces Significant Achievement in Barracuda-Caratinga Project] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:halliburton-announces-significant-achievement-in-bar Halliburton Announces Significant Achievement in Barracuda-Caratinga Project] | ||
# [http://killajoules.wikidot.com/archive:leak-in-barracuda-field Leak in Barracuda Field] | # [http://killajoules.wikidot.com/archive:leak-in-barracuda-field Leak in Barracuda Field] |
Revision as of 09:51, 13 December 2021
Summary Information
- Operator: Petrobras
- Country: Brazil
- Location: 100 km from the coast of Rio de Janeiro in the Campos Basin
- Production start: 2005
- Partners:
- Type: Oil / Gas
- Estimated Reserves:
- Production Volume:
Description
- The field utilises the Barracuda P 43 FPSO, which has capacity to produce 150,000 barrels per day of oil plus gas compression capacity of 6 million m3/d
Contractors
- **KBR:** Lump Sum EPC contract
- **Jurong Shipyard:**
* FPSO conversion * Fabrication of topside production modules * Integration of the Barracuda topside production modules with its newly-converted hull
History
- 1989 - Barracuda Oil Field discovered
- 2005 - Production commences on the Barracuda Oil Field
- 2012 - A flaw in a pipe caused the leak 5m ³ of oil into the sea